| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|
| Anni '50 | Anni '60 | Anni '70 | Anni '80 | Anni '90 | Anni 2000 | ||||
| 1959 | 1960 1964 |
1965 1969 |
1970 1974 |
1975 1979 |
1980 1984 |
1985 1989 |
1990 1994 |
1995 1999 |
2000 2003 |
| N. | Data | Interprete/i | TITOLO | Settim. | n° / TOT | COMMENTO |
| 14 | 16 Gen 1960 | Mina | Tintarella Di Luna | 1 | 1° / 5 | No comment. |
| - | 23 Gen 1960 | Neil Sedaka | Oh Carol [2/2] | 2 (tot=7) |
- | - |
| 15 | 6 Feb 1960 | Renato Rascel | Romantica | 6 | 1° / 1 | No comment. |
| 16 | 19 Mar 1960 | Marino Marini | Marina [1/2] | 2 | 1° / 1 | No comment. |
| 17 | 2 Apr 1960 | Rocco Granata | Marina [1/2] | 2 | 1° / 2 | No comment. |
| - | 16 Apr 1960 | Marino Marini | Marina [2/2] | 1 (tot=3) |
- | - |
| - | 2 Apr 1960 | Rocco Granata | Marina [2/2] | 1 (tot=3) |
- | - |
| 18 | 30 Apr 1960 | Percy Faith | Scandalo Al Sole [1/2] | 3 | 1° / 1 | No comment. |
| 19 | 21 Mag 1960 | Pat Boone | Words | 1 | 1° / 2 | No comment. |
| - | 28 Mag 1960 | Percy Faith | Scandalo Al Sole [2/2] | 9 (tot=12) |
- | - |
| 20 | 30 Lug 1960 | Umberto Bindi | Il Nostro Concerto [1/3] | 3 | 1° / 1 | No comment. |
| 21 | 20 Ago 1960 | Peppino Di Capri | Nessuno Al Mondo [1/2] | 1 | 1° / 3 | No comment. |
| - | 30 Lug 1960 | Umberto Bindi | Il Nostro Concerto [2/3] | 5 | - | - |
| - | 1 Ott 1960 | Peppino Di Capri | Nessuno Al Mondo [2/2] | 1 (tot=2) |
- | - |
| - | 8 Ott 1960 | Umberto Bindi | Il Nostro Concerto [3/3] | 1 (tot=9) |
- | - |
| 22 | 15 Ott 1960 | Mina | Il Cielo In Una Stanza [1/2] | 11 | 2° / 5 | No comment. |
| 23 | 31 Dic 1960 | Nico Fidenco | What A Sky [1/2] | 1 | 1° / 3 | No comment. |
| - | 7 Gen 1961 | Mina | Il Cielo In Una Stanza [2/2] | 3 (tot=14) |
- | - |
| - | 28 Gen 1961 | Nico Fidenco | What A Sky [2/2] | 2 (tot=3) |
- | - |
| 24 | 11 Feb 1961 | Adriano Celentano | 24 Mila Baci | 5 | 2° / 16 | No comment. |
| 25 | 18 Mar 1961 | Pino Donaggio | Come Sinfonia | 3 | 1° / 3 | No comment. |
| 26 | 8 Apr 1961 | Connie Francis | Jealous Of You | 5 | 1° / 2 | No comment. |
| 27 | 13 Mag 1961 | Connie Francis | Where The Boys Are | 5 | 2° / 2 | No comment. |
| 28 | 17 Giu 1961 | Nico Fidenco | Il Mondo Di Suzie Wong [1/2] | 1 | 2° / 3 | No comment. |
| 29 | 24 Giu 1961 | Nico Fidenco | Legata A Un Granello Di Sabbia [1/2] | 1 | 3° / 3 | No comment. |
| - | 1 Lug 1961 | Nico Fidenco | Il Mondo Di Suzie Wong [2/2] | 1 (tot=2) |
- | - |
| - | 8 Lug 1961 | Nico Fidenco | Legata A Un Granello Di Sabbia [2/2] | 9 (tot=10) |
- | - |
| 30 | 9 Set 1961 | Domenico Modugno | La Novia [1/4] | 1 | 4° / 7 | No comment. |
| 31 | 16 Set 1961 | Tony Dallara | La Novia [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 23 Set 1961 | Domenico Modugno | La Novia [2/4] | 2 | - | - |
| 32 | 7 Ott 1961 | Los Machucambos | Pepito | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 33 | 14 Ott 1961 | Antonio Prieto | La Novia | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 21 Ott 1961 | Domenico Modugno | La Novia [3/4] | 1 | - | - |
| - | 28 Ott 1961 | Tony Dallara | La Novia [2/2] | 1 (tot=2) |
- | - |
| - | 4 Nov 1961 | Domenico Modugno | La Novia [4/4] | 2 (tot=6) |
- | - |
| 34 | 18 Nov 1961 | Adriano Celentano | Nata Per Me [1/2] | 5 | 3° / 16 | No comment. |
| 35 | 23 Dic 1961 | Ninì Rosso | La Ballata Della Tromba | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 30 Dic 1961 | Adriano Celentano | Nata Per Me [2/2] | 7 (tot=12) |
- | - |
| 36 | 17 Feb 1962 | Marcel Amont | Wheels | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 37 | 24 Feb 1962 | Peppino Di Capri | Let's Twist Again [1/2] | 1 | 2° / 3 | No comment. |
| 38 | 3 Mar 1962 | Tony Renis | Quando Quando Quando [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 39 | 10 Mar 1962 | Billy Vaughn | Wheels | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 17 Mar 1962 | Tony Renis | Quando Quando Quando [2/2] | 9 (tot=10) |
- | - |
| 40 | 19 Mag 1962 | Chubby Checker | Let's Twist Again | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 41 | 26 Mag 1962 | Elvis Presley | La Paloma | 2 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 9 Giu 1962 | Peppino Di Capri | Let's Twist Again [2/2] | 1 (tot=2) |
- | - |
| 42 | 16 Giu 1962 | Adriano Celentano | Stai Lontana Da Me | 12 | 4° / 16 | No comment. |
| 43 | 8 Set 1962 | Los Hermanos Rigual | Cuando Calienta El Sol | 4 | 1° / 1 | No comment. |
| 44 | 6 Ott 1962 | Paul Anka | Ogni Giorno | 2 | 2° / 2 | No comment. |
| 45 | 20 Ott 1962 | Pat Boone | Speedy Gonzales [1/4] | 2 | 2° / 2 | No comment. |
| 46 | 3 Nov 1962 | Adriano Celentano | Pregherò [1/3] | 2 | 5° / 16 | No comment. |
| - | 17 Nov 1962 | Pat Boone | Speedy Gonzales [2/4] | 2 | - | - |
| - | 1 Dic 1962 | Adriano Celentano | Pregherò [2/3] | 1 (tot=3) |
- | - |
| 47 | 8 Dic 1962 | Adriano Celentano | Si E' Spento Il Sole | 1 | 6° / 16 | No comment. |
| - | 15 Dic 1962 | Adriano Celentano | Pregherò [3/3] | 2 (tot=5) |
- | - |
| - | 29 Dic 1962 | Pat Boone | Speedy Gonzales [3/4] | 2 | - | - |
| 48 | 12 Gen 1963 | Peppino Di Capri | Speedy Gonzales | 2 | 3° / 3 | No comment. |
| - | 26 Gen 1963 | Pat Boone | Speedy Gonzales [4/4] | 1 (tot=7) |
- | - |
| 49 | 2 Feb 1963 | Rita Pavone | La Partita Di Pallone | 4 | 1° / 8 | No comment. |
| 50 | 2 Mar 1963 | Pino Donaggio | Giovane Giovane | 2 | 2° / 3 | No comment. |
| 51 | 16 Mar 1963 | Rita Pavone | Come Te Non C'è Nessuno [1/2] | 3 | 2° / 8 | No comment. |
| 52 | 6 Apr 1963 | Neil Sedaka | La Terza Luna | 1 | 2° / 2 | No comment. |
| - | 16 Mar 1963 | Rita Pavone | Come Te Non C'è Nessuno [2/2] | 7 (tot=8) |
- | - |
| 53 | 1 Giu 1963 | Adriano Celentano | Il Tangaccio | 1 | 7° / 16 | No comment. |
| 54 | 8 Giu 1963 | Rita Pavone | Il Ballo Del Mattone | 2 | 3° / 8 | No comment. |
| 55 | 22 Giu 1963 | Rita Pavone | Cuore [1/2] | 3 | 4° / 8 | No comment. |
| 56 | 13 Lug 1963 | Françoise Hardy | Quelli Della Mia Età [1/3] | 1 | 1° / 2 | No comment. |
| - | 20 Lug 1963 | Rita Pavone | Cuore [2/2] | 2 | - | - |
| - | 3 Ago 1963 | Françoise Hardy | Quelli Della Mia Età [2/3] | 1 | - | - |
| - | 10 Ago 1963 | Rita Pavone | Cuore [3/3] | 6 (tot=11) |
- | - |
| 57 | 21 Set 1963 | Michele | Se Mi Vuoi Lasciare [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 28 Set 1963 | Françoise Hardy | Quelli Della Mia Età [3/3] | 1 (tot=3) |
- | - |
| - | 5 Ott 1963 | Michele | Se Mi Vuoi Lasciare [2/2] | 8 (tot=9) |
- | - |
| 58 | 30 Nov 1963 | Adriano Celentano | Sabato Triste [1/2] | 3 | 8° / 16 | No comment. |
| 59 | 21 Dic 1963 | Françoise Hardy | L'Età Dell'Amore | 1 | 2° / 2 | No comment. |
| - | 28 Dic 1963 | Adriano Celentano | Sabato Triste [2/2] | 2 (tot=5) |
- | - |
| 60 | 11 Gen 1964 | Rita Pavone | Non E' Facile Avere 18 Anni | 1 | 5° / 8 | No comment. |
| 61 | 18 Gen 1964 | Edoardo Vianello | O Mio Signore | 2 | 1° / 1 | No comment. |
| 62 | 1 Feb 1964 | Rita Pavone | Che M'Importa Del Mondo | 1 | 6° / 8 | No comment. |
| 63 | 8 Feb 1964 | Beatles, The | Please Please Me | 1 | 1° / 4 | No comment. |
| 64 | 15 Feb 1964 | Bobby Solo | Una Lacrima Sul Viso [1/2] | 1 | 1° / 4 | No comment. |
| 65 | 22 Feb 1964 | Gene Pitney | Quando Vedrai La Mia Ragazza | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 29 Feb 1964 | Bobby Solo | Una Lacrima Sul Viso [2/2] | 7 (tot=8) |
- | - |
| 66 | 18 Apr 1964 | Gigliola Cinquetti | Non Ho L'Età | 2 | 1° / 2 | No comment. |
| 67 | 2 Mag 1964 | Mina | E' L'Uomo Per Me | 4 | 3° / 5 | No comment. |
| 68 | 30 Mag 1964 | Richard Anthony | Cin Cin | 6 | 1° / 1 | No comment. |
| 69 | 11 Lug 1964 | Los Marcellos Ferial | Sei Diventata Nera | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 70 | 18 Lug 1964 | Gianni Morandi | In Ginocchio Da Te | 17 | 1° / 13 | No comment. |
| 71 | 14 Nov 1964 | Richard Anthony | La Mia Festa | 5 | 1° / 1 | No comment. |
| 72 | 19 Dic 1964 | Gianni Morandi | Non Son Degno Di Te | 8 | 2° / 13 | No comment. |
| Anni '50 | Anni '60 | Anni '70 | Anni '80 | Anni '90 | Anni 2000 | ||||
| 1959 | 1960 1964 |
1965 1969 |
1970 1974 |
1975 1979 |
1980 1984 |
1985 1989 |
1990 1994 |
1995 1999 |
2000 2003 |

FORUMEMORIA - Il forum dei
nostri ricordi
| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|