| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|
| Anni '50 | Anni '60 | Anni '70 | Anni '80 | Anni '90 | Anni 2000 | ||||
| 1959 | 1960 1964 |
1965 1969 |
1970 1974 |
1975 1979 |
1980 1984 |
1985 1989 |
1990 1994 |
1995 1999 |
2000 2003 |
| N. | Data | Interprete/i | TITOLO | Settim. | n° / TOT | COMMENTO |
| 73 | 13 Feb 1965 | New Christy Minstrels | Le Colline Sono In Fiore [1/2] | 2 | 1° / 1 | No comment. |
| 74 | 27 Feb 1965 | Bobby Solo | Se Piangi Se Ridi | 1 | 2° / 4 | No comment. |
| - | 6 Mar 1965 | New Christy Minstrels | Le Colline Sono In Fiore [2/2] | 1 (tot=3) |
- | - |
| 75 | 13 Mar 1965 | Pino Donaggio | Io Che Non Vivo | 3 | 3° / 3 | No comment. |
| 76 | 3 Apr 1965 | Mina | Un Anno D'Amore | 13 | 4° / 5 | No comment. |
| 77 | 3 Lug 1965 | Bobby Solo | Quello Sbagliato | 1 | 3° / 4 | No comment. |
| 78 | 10 Lug 1965 | Petula Clarck | Ciao Ciao | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 79 | 17 Lug 1965 | Jimmy Fontana | Il Mondo [1/2] | 3 | 1° / 3 | No comment. |
| 80 | 7 Ago 1965 | Gianni Morandi | Se Non Avessi Più Te | 1 | 3° / 13 | No comment. |
| - | 14 Ago 1965 | Jimmy Fontana | Il Mondo [2/2] | 7 (tot=10) |
- | - |
| 81 | 2 Ott 1965 | Mikis Theodorakis | La Danza Di Zorba [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 82 | 9 Ott 1965 | Gianni Morandi | Si Fa Sera [1/3] | 1 | 4° / 13 | No comment. |
| - | 16 Ott 1965 | Mikis Theodorakis | La Danza Di Zorba [2/2] | 1 (tot=2) |
- | - |
| - | 23 Ott 1965 | Gianni Morandi | Si Fa Sera [2/3] | 1 | - | - |
| 83 | 30 Ott 1965 | Dalida | La Danza Di Zorba | 2 | 1° / 3 | No comment. |
| 84 | 13 Nov 1965 | Beatles, The | Help! | 1 | 2° / 4 | No comment. |
| - | 20 Ott 1965 | Gianni Morandi | Si Fa Sera [3/3] | 2 (tot=4) |
- | - |
| 85 | 4 Dic 1965 | Adriano Celentano | La Festa [1/2] | 3 | 9° / 16 | No comment. |
| 86 | 25 Dic 1965 | Rita Pavone | Plip [1/2] | 2 | 7° / 8 | No comment. |
| - | 8 Gen 1966 | Adriano Celentano | La Festa [2/2] | 2 (tot=5) |
- | - |
| - | 22 Gen 1966 | Rita Pavone | Plip [2/2] | 1 (tot=3) |
- | - |
| 87 | 29 Gen 1966 | Adamo | Lei | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 88 | 5 Feb 1966 | Domenico Modugno | Dio Come Ti Amo | 1 | 5° / 7 | No comment. |
| 89 | 12 Feb 1966 | Caterina Caselli | Nessuno Mi Può Giudicare | 11 | 1° / 1 | No comment. |
| 90 | 30 Apr 1966 | Beatles, The | Michelle [1/2] | 7 | 3° / 4 | No comment. |
| 91 | 18 Giu 1966 | Rita Pavone | Qui Ritornerà | 1 | 8° / 8 | No comment. |
| - | 25 Giu 1966 | Beatles, The | Michelle [2/2] | 1 (tot=8) |
- | - |
| 92 | 2 Lug 1966 | Giganti, I | Tema | 7 | 1° / 1 | No comment. |
| 93 | 20 Ago 1966 | Rokes, I | Che Colpa Abbiamo Noi | 1 | 1° / 2 | No comment. |
| 94 | 27 Ago 1966 | Gianni Morandi | Notte Di Ferragosto | 3 | 5° / 13 | No comment. |
| 95 | 17 Set 1966 | Frank Sinatra | Strangers In The Night | 10 | 1° / 1 | No comment. |
| 96 | 26 Nov 1966 | Equipe 84 | Bang Bang [1/2] | 4 | 1° / 3 | No comment. |
| 97 | 24 Dic 1966 | Rokes, I | E' La Pioggia Che Va | 1 | 2° / 2 | No comment. |
| - | 31 Dic 1966 | Equipe 84 | Bang Bang [2/2] | 1 (tot=5) |
- | - |
| 98 | 7 Gen 1967 | Dalida | Bang Bang | 2 | 2° / 3 | No comment. |
| 99 | 21 Gen 1967 | Gianni Morandi | C'era Un Ragazzo Che Come Me... | 2 | 6° / 13 | No comment. |
| 100 | 4 Feb 1967 | Gianni Morandi | Se Perdo Anche Te | 2 | 7° / 13 | No comment. |
| 101 | 18 Feb 1967 | Little Tony | Cuore Matto | 9 | 1° / 1 | No comment. |
| 102 | 22 Apr 1967 | Gianni Morandi | Un Mondo D'Amore | 4 | 8° / 13 | No comment. |
| 103 | 20 Mag 1967 | Equipe 84 | 29 Settembre | 3 | 2° / 3 | No comment. |
| 104 | 10 Giu 1967 | Fausto Leali | A Chi | 4 | 1° / 1 | No comment. |
| 105 | 8 Lug 1967 | Jimmy Fontana | La Mia Serenata | 1 | 2° / 3 | No comment. |
| 106 | 15 Lug 1967 | Adriano Celentano e Claudia Mori | La Coppia Più Bella Del Mondo | 6 | 10° / 16 1° / 3 |
No comment. |
| 107 | 26 Ago 1967 | Al Bano | Nel Sole | 4 | 1° / 4 | No comment. |
| 108 | 23 Set 1967 | Procol Harum | A Whiter Shade Of Pale | 7 | 1° / 1 | No comment. |
| 109 | 11 Nov 1967 | Nico e i Gabbiani | Parole [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 110 | 18 Nov 1967 | Dik Dik | Senza Luce | 1 | 1° / 3 | No comment. |
| - | 25 Nov 1967 | Nico e i Gabbiani | Parole [2/2] | 2 (tot=3) |
- | - |
| 111 | 9 Dic 1967 | Dalida | Mama | 1 | 3° / 3 | No comment. |
| 112 | 16 Dic 1967 | Camaleonti | L'Ora Dell'Amore | 10 | 1° / 3 | No comment. |
| 113 | 24 Feb 1968 | Don Backy | Canzone [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 114 | 2 Mar 1968 | Antoine | La Tramontana [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 9 Mar 1968 | Don Backy | Canzone [2/2] | 1 (tot=2) |
- | - |
| - | 2 Mar 1968 | Antoine | La Tramontana [2/2] | 4 (tot=5) |
- | - |
| 115 | 13 Apr 1968 | Brenton Wood | Gimme A Little Sign [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 116 | 20 Apr 1968 | Georgie Fame | Ballata Di Bonnie & Clyde | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 27 Apr 1968 | Brenton Wood | Gimme A Little Sign [2/2] | 1 (tot=2) |
- | - |
| 117 | 4 Mag 1968 | Patty Pravo | La Bambola | 9 | 1° / 2 | No comment. |
| 118 | 6 Lug 1968 | Riccardo Del Turco | Luglio | 2 | 1° / 1 | No comment. |
| 119 | 20 Lug 1968 | Franco IV e Franco I | Ho Scritto T'Amo Sulla Sabbia | 2 | 1° / 1 | No comment. |
| 120 | 3 Ago 1968 | Jimmy Fontana | La Nostra Favola | 5 | 3° / 3 | No comment. |
| 121 | 7 Set 1968 | Adriano Celentano | Azzurro | 4 | 11° / 16 | No comment. |
| 122 | 5 Ott 1968 | 1910 Fruitgum Co. | Simon Says | 4 | 1° / 1 | No comment. |
| 123 | 2 Nov 1968 | Camaleonti | Applausi | 7 | 2° / 3 | No comment. |
| 124 | 21 Dic 1969 | Sylvie Vartan | Zum Zum Zum | 4 | 1° / 1 | No comment. |
| 125 | 18 Gen 1969 | Gianni Morandi | Scende La Pioggia | 5 | 9° / 13 | No comment. |
| 126 | 22 Feb 1969 | Bobby Solo | Zingara | 2 | 4° / 4 | No comment. |
| 127 | 8 Mar 1969 | Nada | Ma Che Freddo Fa | 5 | 1° / 2 | No comment. |
| 128 | 12 Apr 1969 | Barry Ryan | Eloise | 5 | 1° / 1 | No comment. |
| 129 | 17 Mag 1969 | Equipe 84 | Tutta Mia La Città | 4 | 3° / 3 | No comment. |
| 130 | 14 Giu 1969 | Adriano Celentano | Storia D'Amore | 3 | 12° / 16 | No comment. |
| 131 | 5 Lug 1969 | Al Bano | Pensando A Te | 1 | 2° / 4 | No comment. |
| 132 | 12 Lug 1969 | Mario Tessuto | Lisa Dagli Occhi Blu | 8 | 1° / 1 | No comment. |
| 133 | 6 Set 1969 | Mal | Pensiero D'Amore | 4 | 1° / 3 | No comment. |
| 134 | 4 Ott 1969 | Dik Dik | Il Primo Giorno Di Primavera | 2 | 2° / 3 | No comment. |
| 135 | 18 Ott 1969 | Georges Moustaki | Lo Straniero | 9 | 1° / 1 | No comment. |
| 136 | 20 Dic 1969 | Gianni Morandi | Belinda | 3 | 10° / 13 | No comment. |
| Anni '50 | Anni '60 | Anni '70 | Anni '80 | Anni '90 | Anni 2000 | ||||
| 1959 | 1960 1964 |
1965 1969 |
1970 1974 |
1975 1979 |
1980 1984 |
1985 1989 |
1990 1994 |
1995 1999 |
2000 2003 |

FORUMEMORIA - Il forum dei
nostri ricordi
| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|