| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|
| Anni '50 | Anni '60 | Anni '70 | Anni '80 | Anni '90 | Anni 2000 | ||||
| 1959 | 1960 1964 |
1965 1969 |
1970 1974 |
1975 1979 |
1980 1984 |
1985 1989 |
1990 1994 |
1995 1999 |
2000 2003 |
| N. | Data | Interprete/i | TITOLO | Settim. | n° / TOT | COMMENTO |
| 277 | 5 Gen 1985 | George Michael | Careless Whisper | 5 | 1° / 3 | No comment. |
| 278 | 9 Feb 1985 | Band Aid | Do They Know It's Christmas? | 3 | 1° / 1 | No comment. |
| 279 | 2 Mar 1985 | Wham! | Everything She Wants | 3 | 1° / 1 | No comment. |
| 280 | 23 Mar 1985 | Luis Miguel | Noi, Ragazzi Di Oggi | 3 | 1° / 1 | No comment. |
| 281 | 13 Apr 1985 | Eros Ramazzotti | Una Storia Importante | 2 | 1° / 3 | No comment. |
| 282 | 27 Apr 1985 | Duran Duran | Mixing | 2 | 1° / 4 | No comment. |
| 283 | 11 Mag 1985 | U.S.A. For Africa | We Are The World [1/2] | 10 | 1° / 1 | No comment. |
| 284 | 20 Lug 1985 | Duran Duran | A View To A Kill [1/2] | 1 | 2° / 4 | No comment. |
| - | 27 Lug 1985 | U.S.A. For Africa | We Are The World [2/2] | 1 (tot=11) |
- | - |
| - | 3 Ago 1985 | Duran Duran | A View To A Kill [2/2] | 4 (tot=5) |
- | - |
| 285 | 31 Ago 1985 | Righeira, I | L'Estate Sta Finendo | 3 | 2° / 2 | No comment. |
| 286 | 21 Set 1985 | Madonna | Into The Groove | 11 | 1° / 15 | No comment. |
| 287 | 7 Dic 1985 | Arcadia | Election Day [1/3] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 288 | 14 Dic 1985 | Simple Minds | Alive And Kicking | 1 | 1° / 4 | No comment. |
| - | 21 Dic 1985 | Arcadia | Election Day [2/3] | 4 | - | - |
| 289 | 18 Gen 1986 | A-Ha | Take On Me [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 25 Gen 1986 | Arcadia | Election Day [3/3] | 1 (tot=6) |
- | - |
| - | 1 Feb 1986 | A-Ha | Take On Me [2/2] | 4 (tot=5) |
- | - |
| 290 | 1 Mar 1986 | Via Verdi | Diamond | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 291 | 8 Mar 1986 | Eighth Wonder | Stay With Me | 1 | 1° / 2 | No comment. |
| 292 | 15 Mar 1986 | Drum Theatre | Eldorado | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 293 | 22 Mar 1986 | Eros Ramazzzotti | Adesso Tu | 7 | 2° / 3 | No comment. |
| 294 | 10 Mag 1986 | Joe Cocker | You Can Leave Your Hat On | 4 | 1° / 2 | No comment. |
| 295 | 7 Mag 1986 | Madonna | Live To Tell | 8 | 2° / 15 | No comment. |
| 296 | 2 Ago 1986 | Tracy Spencer | Run To Me | 2 | 1° / 1 | No comment. |
| 297 | 16 Ago 1986 | Madonna | Papa Don't Preach | 2 | 3° / 15 | No comment. |
| 298 | 30 Ago 1986 | Spagna | Easy Lady | 9 | 1° / 2 | No comment. |
| 299 | 1 Nov 1986 | Gianna Nannini | Bello E Impossibile | 1 | 2° / 4 | No comment. |
| 300 | 8 Nov 1986 | MC Micker "G" & DJ Sven | Holiday Rap | 5 | 1° / 1 | No comment. |
| 301 | 13 Dic 1986 | Duran Duran | Notorious [1/2] | 3 | 3° / 4 | No comment. |
| 302 | 3 Gen 1987 | Europe | The Final Countdown [1/2] | 2 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 17 Gen 1987 | Duran Duran | Notorious [2/2] | 1 (tot=4) |
- | - |
| - | 24 Gen 1987 | Europe | The Final Countdown [2/2] | 7 (tot=9) |
- | - |
| 303 | 14 Mar 1987 | Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi | Si Può Dare Di Più | 8 | 13° / 13 1° / 1 3° / 3 |
No comment. |
| 304 | 9 Mag 1987 | Spagna | Call Me | 2 | 2° / 2 | No comment. |
| 305 | 23 Mag 1987 | Nick Kamen | Loving You Is Sweeter Than Ever | 2 | 1° / 2 | No comment. |
| 306 | 6 Giu 1987 | Caroline Loeb | C'Est La Ouate | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 307 | 13 Giu 1987 | Ferry Aid | Let It Be [1/2] | 4 | 1° / 1 | No comment. |
| 308 | 11 Lug 1987 | Withney Houston | I Wanna Dance With Somebody | 1 | 1° / 2 | No comment. |
| - | 18 Lug 1987 | Ferry Aid | Let It Be [2/2] | 3 (tot=7) |
- | - |
| 309 | 8 Ago 1987 | Madonna | Who's That Girl | 12 | 4° / 15 | No comment. |
| 310 | 31 Ott 1987 | Michael Jackson | Bad | 6 | 2° / 7 | No comment. |
| 311 | 12 Dic 1987 | Los Locos | La Bamba [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 312 | 19 Dic 1987 | M.A.R.R.S. | Pump Up The Volume | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 12 Dic 1987 | Los Locos | La Bamba [2/2] | 9 (tot=10) |
- | - |
| 313 | 27 Feb 1988 | Guesch Patti | Etienne [1/3] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 314 | 5 Mar 1988 | Renzo Arbore | Sì, La Vita E' Tutta Un Quiz | 4 | 1° / 1 | No comment. |
| 315 | 2 Apr 1988 | Massimo Ranieri | Perdere L'Amore [1/2] | 2 | 3° / 3 | No comment. |
| - | 16 Apr 1988 | Guesch Patti | Etienne [2/3] | 1 | - | - |
| - | 2 Apr 1988 | Massimo Ranieri | Perdere L'Amore [2/2] | 2 (tot=4) |
- | No comment. |
| 316 | 7 Mag 1988 | Tullio De Piscopo | Andamento Lento [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 317 | 14 Mag 1988 | Luca Barbarossa | L'Amore Rubato | 2 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 28 Mag 1988 | Guesch Patti | Etienne [3/3] | 1 (tot=3) |
- | - |
| 318 | 4 Giu 1988 | Eighth Wonder | I'm Not Scared | 1 | 2° / 2 | No comment. |
| - | 11 Giu 1988 | Tullio De Piscopo | Andamento Lento [2/2] | 1 (tot=2) |
- | - |
| 319 | 18 Giu 1988 | Jovanotti | Gimme Five [1/3] | 1 | 1° / 8 | No comment. |
| 320 | 2 Lug 1988 | Nick Kamen | Tell Me [1/2] | 1 | 2° / 2 | No comment. |
| - | 9 Lug 1988 | Jovanotti | Gimme Five [2/3] | 1 | - | - |
| - | 16 Lug 1988 | Nick Kamen | Tell Me [2/2] | 6 (tot=7) |
- | - |
| - | 27 Ago 1988 | Jovanotti | Gimme Five [3/3] | 4 (tot=6) |
- | - |
| 321 | 24 Set 1988 | Jovanotti | Gimme Five 2 [1/2] | 1 | 2° / 8 | No comment. |
| 322 | 1 Ott 1988 | Sabrina Salerno | My Chico | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| - | 24 Set 1988 | Jovanotti | Gimme Five 2 [2/2] | 3 (tot=4) |
- | - |
| 323 | 29 Ott 1988 | Duran Duran | I Don't Want Your Love [1/2] | 2 | 4° / 4 | No comment. |
| 324 | 12 Nov 1988 | U2 | Desire | 2 | 1° / 4 | No comment. |
| - | 26 Nov 1988 | Duran Duran | I Don't Want Your Love [2/2] | 2 (tot=4) |
- | - |
| 325 | 10 Dic 1988 | Jovanotti | E' Qui La Festa? | 3 | 3° / 8 | No comment. |
| 326 | 31 Dic 1988 | Charlie | Faccia Da Pirla | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 327 | 7 Gen 1989 | Francesco Salvi | C'è Da Spostare Una Macchina | 5 | 1° / 2 | No comment. |
| 328 | 11 Feb 1989 | Fabio Concato | 051/222525 [1/2] | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 329 | 16 Feb 1989 | Simple Minds | Ballad Of The Streets [1/2] | 1 | 2° / 4 | No comment. |
| - | 25 Feb 1989 | Fabio Concato | 051/222525 [2/2] | 1 (tot=2) |
- | - |
| 330 | 4 Mar 1989 | Francesco Salvi | Esatto | 6 | 2° / 2 | No comment. |
| 331 | 15 Apr 1989 | Madonna | Like A Prayer [1/2] | 4 | 5° / 15 | No comment. |
| - | 13 Mag 1989 | Simple Minds | Ballad Of The Streets [2/2] | 2 (tot=3) |
- | - |
| - | 27 Mag 1989 | Madonna | Like A Prayer [2/2] | 1 (tot=5) |
- | - |
| 332 | 3 Giu 1989 | Joe Cocker | When The Night Comes | 3 | 2° / 2 | No comment. |
| 333 | 24 Giu 1989 | Madonna | Express Yourself | 1 | 6° / 15 | No comment. |
| 334 | 1 Lug 1989 | Roxette | The Look | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 335 | 8 Lug 1989 | Belen Thomas | Survivor | 1 | 1° / 1 | No comment. |
| 336 | 15 Lug 1989 | Edoardo Bennato | Viva La Mamma [1/2] | 3 | 1° / 3 | No comment. |
| 337 | 5 Ago 1989 | Rocco Granata & The Carnations | Marina | 6 | 2° / 2 | No comment. |
| - | 16 Set 1989 | Edoardo Bennato | Viva La Mamma [2/2] | 1 (tot=4) |
- | - |
| 338 | 23 Set 1989 | Kaoma | Lambada | 20 | 1° / 1 | No comment. |
| Anni '50 | Anni '60 | Anni '70 | Anni '80 | Anni '90 | Anni 2000 | ||||
| 1959 | 1960 1964 |
1965 1969 |
1970 1974 |
1975 1979 |
1980 1984 |
1985 1989 |
1990 1994 |
1995 1999 |
2000 2003 |

FORUMEMORIA - Il forum dei
nostri ricordi
| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|