| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|
dall'unità d'Italia ad oggi |
TAB. 1) I GOVERNI DALL'UNITÀ D'ITALIA ALLA FINE DEL REGIME FASCISTA
| N. | Legisl. | Presidente del Consiglio | coalizione | dal... | al... | durata (gg) | durata (aa-mm-gg) | ||
| 1 | VII>VIII | Camillo Benso C. di Cavour (I) | coalizione di Destra | 21/01/1860 | 23/03/1861 | 427 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | VIII | Camillo Benso C. di Cavour (II) | coalizione di Destra | 23/03/1861 | 12/06/1861 | 81 | - | 2 | 20 |
| 3 | VIII | Bettino Ricasoli (I) | coalizione di Destra | 12/06/1861 | 03/03/1862 | 264 | - | 8 | 19 |
| 4 | VIII | Urbano Rattazzi (I) | coalizione di Destra | 03/03/1862 | 08/12/1862 | 280 | - | 9 | 5 |
| 5 | VIII | Luigi Carlo Farini | coalizione di Destra | 08/12/1862 | 24/03/1863 | 106 | - | 3 | 16 |
| 6 | VIII | Marco Minghetti (I) | coalizione di Destra | 24/03/1863 | 28/09/1864 | 554 | 1 | 6 | 4 |
| 7 | VIII>IX | Alfonso F. di La Marmora (I) | coalizione di Destra | 28/09/1864 | 31/12/1865 | 459 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | IX | Alfonso F. di La Marmora (II) | coalizione di Destra | 31/12/1865 | 20/06/1866 | 171 | - | 5 | 20 |
| 9 | IX>X | Bettino Ricasoli (II) | coalizione di Destra | 20/06/1866 | 10/04/1867 | 294 | - | 9 | 21 |
| 10 | X | Urbano Rattazzi (II) | coalizione di Destra | 10/04/1867 | 27/10/1867 | 200 | - | 6 | 17 |
| 11 | X | Luigi Federico Menabrea (I) | coalizione di Destra | 27/10/1867 | 05/01/1868 | 70 | - | 2 | 9 |
| 12 | X | Luigi Federico Menabrea (II) | coalizione di Destra | 05/01/1868 | 13/05/1869 | 494 | 1 | 4 | 8 |
| 13 | X | Luigi Federico Menabrea (III) | coalizione di Destra | 13/05/1869 | 14/12/1869 | 215 | - | 7 | 1 |
| 14 | X>XI | Giovanni Lanza | coalizione di Destra | 14/12/1869 | 10/07/1873 | 1304 | 3 | 6 | 26 |
| 15 | XI>XII | Marco Minghetti (II) | coalizione di Destra | 10/07/1873 | 25/03/1876 | 989 | 2 | 8 | 15 |
| 16 | XII>XIII | Agostino Depretis (I) | coalizione di Sinistra | 25/03/1876 | 25/12/1877 | 640 | 1 | 9 | 0 |
| 17 | XIII | Agostino Depretis (II) | coalizione di Sinistra | 26/12/1877 | 24/03/1878 | 88 | - | 2 | 26 |
| 18 | XIII | Benedetto Cairoli (I) | coalizione di Sinistra | 24/03/1878 | 19/12/1878 | 270 | - | 8 | 25 |
| 19 | XIII | Agostino Depretis (III) | coalizione di Sinistra | 19/12/1878 | 14/07/1879 | 207 | - | 6 | 25 |
| 20 | XIII | Benedetto Cairoli (II) | coalizione di Sinistra | 14/07/1879 | 25/11/1879 | 134 | - | 4 | 11 |
| 21 | XIII>XIV | Benedetto Cairoli (III) | coalizione di Sinistra | 25/11/1879 | 29/05/1881 | 551 | 1 | 6 | 4 |
| 22 | XIV>XV | Agostino Depretis (IV) | coalizione di Sinistra | 29/05/1881 | 25/05/1883 | 726 | 1 | 11 | 26 |
| 23 | XV | Agostino Depretis (V) | coalizione di Sinistra | 25/05/1883 | 30/03/1884 | 310 | - | 10 | 5 |
| 24 | WV | Agostino Depretis (VI) | coalizione di Sinistra | 30/03/1884 | 29/06/1885 | 456 | 1 | 2 | 30 |
| 25 | XV>XVI | Agostino Depretis (VII) | coalizione di Sinistra | 29/06/1885 | 04/04/1887 | 644 | 1 | 9 | 6 |
| 26 | XVI | Agostino Depretis (VIII) | coalizione di Sinistra | 04/04/1887 | 29/07/1887 | 116 | - | 3 | 25 |
| 27 | XVI | Francesco Crispi (I) | coalizione di Sinistra | 29/07/1887 | 09/03/1889 | 589 | 1 | 7 | 8 |
| 28 | XVI>XVII | Francesco Crispi (II) | coalizione di Sinistra | 09/03/1889 | 06/02/1891 | 699 | 1 | 10 | 28 |
| 29 | XVII>XVIII | Antonio S. di Rudinì (I) | coalizione di Destra | 06/02/1891 | 15/05/1892 | 464 | 1 | 3 | 9 |
| 30 | XVIII | Giovanni Giolitti (I) | coalizione di Sinistra | 15/05/1892 | 15/12/1893 | 579 | 1 | 7 | 0 |
| 31 | XVIII>XIX | Francesco Crispi (III) | coalizione di Sinistra | 15/12/1893 | 10/03/1896 | 816 | 2 | 2 | 23 |
| 32 | XIX | Antonio S. di Rudinì (II) | coalizione di Destra | 10/03/1896 | 11/07/1896 | 123 | - | 4 | 1 |
| 33 | XIX>XX | Antonio S. di Rudinì (III) | coalizione di Destra | 11/07/1896 | 14/12/1897 | 521 | 1 | 5 | 3 |
| 34 | XX | Antonio S. di Rudinì (IV) | coalizione di Destra | 14/12/1897 | 01/06/1898 | 169 | - | 5 | 18 |
| 35 | XX | Antonio S. di Rudinì (V) | coalizione di Destra | 01/06/1898 | 29/06/1898 | 28 | - | - | 28 |
| 36 | XX | Luigi Girolamo Pelloux (I) | coalizione di Destra | 29/06/1898 | 14/05/1899 | 319 | - | 10 | 15 |
| 37 | XX>XXI | Luigi Girolamo Pelloux (II) | coalizione di Destra | 14/05/1899 | 24/06/1900 | 407 | 1 | 1 | 10 |
| 38 | XXI | Giuseppe Saracco | liberale (di transizione) | 24/06/1900 | 15/02/1901 | 236 | - | 7 | 22 |
| 39 | XXI | Giuseppe Zanardelli | coalizione di Sinistra | 15/02/1901 | 03/11/1903 | 991 | 2 | 8 | 19 |
| 40 | XXI>XXII | Giovanni Giolitti (II) | coalizione di Sinistra | 03/11/1903 | 12/03/1905 | 495 | 1 | 4 | 9 |
| 41 | XXII | Tommaso Tittoni | coalizione di Destra | 12/03/1905 | 27/03/1905 | 15 | - | - | 15 |
| 42 | XXII | Alessandro Fortis (I) | coalizione di Destra | 28/03/1905 | 24/12/1905 | 271 | - | 8 | 26 |
| 43 | XXII | Alessandro Fortis (II) | coalizione di Destra | 24/12/1905 | 08/02/1906 | 46 | - | 1 | 15 |
| 44 | XXII | Giorgio Sidney Sonnino (I) | coalizione di Destra | 08/02/1906 | 29/05/1906 | 110 | - | 3 | 21 |
| 45 | XXII>XXIII | Giovanni Giolitti (III) | coalizione di Sinistra | 29/05/1906 | 11/12/1909 | 1292 | 3 | 6 | 12 |
| 46 | XXIII | Giorgio Sidney Sonnino (II) | coalizione di Destra | 11/12/1909 | 31/03/1910 | 110 | - | 3 | 20 |
| 47 | XXIII | Luigi Luzzatti | coalizione di Destra | 31/03/1910 | 29/03/1911 | 363 | - | 11 | 26 |
| 48 | XXIII>XXIV | Giovanni Giolitti (IV) | coalizione di Sinistra | 30/03/1911 | 21/03/1914 | 1087 | 2 | 11 | 19 |
| 49 | XXIV | Antonio Salandra (I) | coalizione di Destra | 21/03/1914 | 05/11/1914 | 229 | - | 7 | 15 |
| 50 | XXIV | Antonio Salandra (II) | coalizione di Destra | 05/11/1914 | 18/06/1916 | 591 | 1 | 7 | 13 |
| 51 | XXIV | Paolo Boselli | gov.di unità naz. (senza i social.) | 18/06/1916 | 30/10/1917 | 499 | 1 | 4 | 12 |
| 52 | XXIV | Vittorio Emanuele Orlando | governo di unità nazionale | 30/10/1917 | 23/06/1919 | 601 | 1 | 7 | 24 |
| 53 | XXIV>XXV | Francesco Saverio Nitti (I) | coalizione di Sinistra | 23/06/1919 | 21/05/1920 | 333 | - | 10 | 28 |
| 54 | XXV | Francesco Saverio Nitti (II) | coalizione di Sinistra | 21/05/1920 | 15/06/1920 | 25 | - | - | 25 |
| 55 | XXV>XXVI | Giovanni Giolitti (V) | coalizione di Sinistra | 15/06/1920 | 04/07/1921 | 384 | 1 | 0 | 19 |
| 56 | XXVI | Ivanoe Bonomi (I) | moderato | 04/07/1921 | 26/02/1922 | 237 | - | 7 | 22 |
| 57 | XXVI | Luigi Facta (I) | liberale | 26/02/1922 | 01/08/1922 | 156 | - | 5 | 6 |
| 58 | XXVI | Luigi Facta (II) | liberale | 01/08/1922 | 31/10/1922 | 91 | - | 2 | 30 |
| 59 | XXVI>>XXX | Benito Mussolini | dittatura di destra | 31/10/1922 | 25/07/1943 | 7572 | 20 | 8 | 25 |
| N. | Legisl. | Presidente del Consiglio | coalizione | dal... | al... | durata (gg) | durata (aa-mm-gg) | ||
TAB. 2) I GOVERNI DI TRANSIZIONE (GOV. MILITARI E DI UNITA' NAZIONALE)
| N. | - | Presidente del Consiglio | coalizione | dal... | al... | durata (gg) | durata (aa-mm-gg) | ||
| I | - | Pietro Badoglio (I) | governo militare | 25/07/1943 | 17/04/1944 | 267 | - | 8 | 23 |
| II | - | Pietro Badoglio (II) | governo di unità nazionale | 22/04/1944 | 08/06/1944 | 47 | - | 1 | 16 |
| III | - | Ivanoe Bonomi (II) | DC-PCI-PSI-PLI-PRI-PdL-Pd'A-PSIUP | 18/06/1944 | 10/12/1944 | 175 | - | 5 | 22 |
| IV | - | Ivanoe Bonomi (III) | DC-PCI-PLI-PdL-Pd'A-PSIUP | 12/12/1944 | 19/06/1945 | 189 | - | 6 | 7 |
| V | - | Ferruccio Parri | DC-PCI-PSIUP-PLI-Pd'A-DL | 21/06/1945 | 08/12/1945 | 170 | - | 5 | 17 |
| VI | - | Alcide De Gasperi (I) | DC-PCI-PSIUP-PLI-Pd'A-DL | 10/12/1945 | 01/07/1946 | 203 | - | 6 | 21 |
| VII | - | Alcide De Gasperi (II) | DC-PCI-PSIUP-PRI | 13/07/1946 | 28/01/1947 | 199 | - | 6 | 15 |
| VIII | - | Alcide De Gasperi (III) | DC-PCI-PSI | 02/02/1947 | 31/05/1947 | 118 | 1 | 3 | 28 |
| IX | - | Alcide De Gasperi (IV) | DC-PLI-PSLI-PRI | 31/05/1947 | 23/05/1948 | 358 | - | 11 | 22 |
| N. | - | Presidente del Consiglio | coalizione | dal... | al... | durata (gg) | durata (aa-mm-gg) | ||
TAB. 3) I GOVERNI DALLE 'POLITICHE' DEL 1948 AD OGGI
| N. | Legisl. | Presidente del Consiglio | coalizione | dal... | al... | durata (gg) | durata (aa-mm-gg) | ||
| 1 | I | Alcide De Gasperi (V) | DC-PSLI-PRI-PLI | 23/05/1948 | 14/01/1950 | 601 | 1 | 7 | 22 |
| 2 | I | Alcide De Gasperi (VI) | DC-PRI-PSLI | 27/01/1950 | 19/07/1951 | 551 | 1 | 5 | 22 |
| 3 | I | Alcide De Gasperi (VII) | DC-PRI | 26/07/1951 | 07/07/1953 | 712 | 1 | 11 | 11 |
| 4 | II | Alcide De Gasperi (VIII) | DC | 16/07/1953 | 02/08/1953 | 17 | - | - | 17 |
| 5 | II | Giuseppe Pella | DC-indipendenti | 17/08/1953 | 12/01/1954 | 148 | - | 4 | 26 |
| 6 | II | Amintore Fanfani (I) | DC | 18/01/1954 | 08/02/1954 | 21 | - | - | 21 |
| 7 | II | Mario Scelba | DC-PSDI-PLI | 10/02/1954 | 02/07/1955 | 507 | 1 | 4 | 22 |
| 8 | II | Antonio Segni (I) | DC-PSDI-PLI | 06/07/1955 | 15/05/1957 | 679 | 1 | 10 | 9 |
| 9 | II | Adone Zoli | DC | 19/05/1957 | 01/07/1958 | 408 | 1 | 1 | 12 |
| 10 | III | Amintore Fanfani (II) | DC-PSDI | 01/07/1958 | 15/02/1959 | 229 | - | 7 | 14 |
| 11 | III | Antonio Segni (II) | DC | 15/02/1959 | 23/03/1960 | 402 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | III | Fernando Tambroni | DC | 25/03/1960 | 26/07/1960 | 123 | - | 4 | 1 |
| 13 | III | Amintore Fanfani (III) | DC | 26/07/1960 | 21/02/1962 | 575 | 1 | 6 | 26 |
| 14 | III | Amintore Fanfani (IV) | DC-PRI-PSDI | 21/02/1962 | 21/06/1963 | 485 | 1 | 4 | 0 |
| 15 | IV | Giovanni Leone (I) | DC | 21/06/1963 | 04/12/1963 | 166 | - | 5 | 13 |
| 16 | IV | Aldo Moro (I) | DC-PSI-PSDI-PRI | 04/12/1963 | 22/07/1964 | 231 | - | 7 | 18 |
| 17 | IV | Aldo Moro (II) | DC-PSI-PSDI-PRI | 22/07/1964 | 23/02/1966 | 581 | 1 | 7 | 1 |
| 18 | IV | Aldo Moro (III) | DC-PSI-PSDI-PRI | 23/02/1966 | 24/06/1968 | 852 | 2 | 4 | 1 |
| 19 | V | Giovanni Leone (II) | DC | 24/06/1968 | 12/12/1968 | 171 | - | 5 | 18 |
| 20 | V | Mariano Rumor (I) | DC-PSI-PRI | 12/12/1968 | 05/08/1969 | 236 | - | 7 | 24 |
| 21 | V | Mariano Rumor (II) | DC | 05/08/1969 | 27/03/1970 | 234 | - | 7 | 22 |
| 22 | V | Mariano Rumor (III) | DC-PRI-PSU-PSI | 27/03/1970 | 06/08/1970 | 132 | - | 4 | 10 |
| 23 | V | Emilio Colombo (I) | DC-PSI-PSDI-PRI | 06/08/1970 | 17/02/1972 | 560 | 1 | 6 | 11 |
| 24 | V | Giulio Andreotti (I) | DC | 17/02/1972 | 26/06/1972 | 129 | - | 4 | 9 |
| 25 | VI | Giulio Andreotti (II) | DC-PLI-PSDI | 26/07/1972 | 07/07/1973 | 346 | - | 11 | 11 |
| 26 | VI | Mariano Rumor (IV) | DC-PSI-PSDI-PRI | 07/07/1973 | 14/03/1974 | 250 | - | 8 | 7 |
| 27 | VI | Mariano Rumor (V) | DC-PSI-PSDI | 14/03/1974 | 23/11/1974 | 254 | - | 8 | 9 |
| 28 | VI | Aldo Moro (IV) | DC-PRI | 23/11/1974 | 12/02/1976 | 446 | 1 | 2 | 20 |
| 29 | VI | Aldo Moro (V) | DC | 12/02/1976 | 29/07/1976 | 167 | - | 5 | 17 |
| 30 | VII | Giulio Andreotti (III) | DC | 29/07/1976 | 11/03/1978 | 590 | 1 | 7 | 10 |
| 31 | VII | Giulio Andreotti (IV) | DC | 11/03/1978 | 20/03/1979 | 374 | 1 | 0 | 9 |
| 32 | VII | Giulio Andreotti (V) | DC-PRI-PSDI | 20/03/1979 | 04/08/1979 | 136 | - | 4 | 15 |
| 33 | VIII | Francesco Cossiga (I) | DC-PLI-PSDI | 04/08/1979 | 04/04/1980 | 244 | - | 8 | 0 |
| 34 | VIII | Francesco Cossiga (II) | DC-PSI-PRI | 04/04/1980 | 18/10/1980 | 197 | - | 6 | 14 |
| 35 | VIII | Arnaldo Forlani | DC-PSI-PSDI-PRI | 18/10/1980 | 28/06/1981 | 253 | - | 8 | 10 |
| 36 | VIII | Giovanni Spadolini (I) | DC-PSI-PSDI-PRI-PLI | 28/06/1981 | 23/08/1982 | 421 | 1 | 1 | 26 |
| 37 | VIII | Giovanni Spadolini (II) | DC-PSI-PSDI-PRI-PLI | 23/08/1982 | 01/12/1982 | 100 | - | 3 | 8 |
| 38 | VIII | Amintore Fanfani (V) | DC-PSI-PSDI-PLI | 01/12/1982 | 04/08/1983 | 246 | - | 8 | 3 |
| 39 | IX | Benedetto Craxi (I) | DC-PSI-PSDI-PRI-PLI | 04/08/1983 | 01/08/1986 | 1093 | 2 | 11 | 28 |
| 40 | IX | Benedetto Craxi (II) | DC-PSI-PSDI-PRI-PLI | 01/08/1986 | 17/04/1987 | 259 | - | 8 | 16 |
| 41 | IX | Amintore Fanfani (VI) | DC-indipendenti | 17/04/1987 | 28/07/1987 | 102 | - | 3 | 11 |
| 42 | X | Giovanni Goria | DC-PSI-PSDI-PRI-PLI | 28/07/1987 | 13/04/1988 | 260 | - | 8 | 16 |
| 43 | X | Ciriaco De Mita | DC-PSI-PSDI-PRI-PLI | 13/04/1988 | 22/07/1989 | 465 | 1 | 3 | 9 |
| 44 | X | Giulio Andreotti (VI) | DC-PSI-PSDI-PRI-PLI | 22/07/1989 | 12/04/1991 | 629 | 1 | 8 | 21 |
| 45 | X | Giulio Andreotti (VII) | DC-PSI-PSDI-PLI | 12/04/1991 | 24/04/1992 | 378 | 1 | 0 | 12 |
| 46 | XI | Giuliano Amato (I) | DC-PSI-PSDI-PLI | 28/06/1992 | 28/04/1993 | 304 | - | 10 | 0 |
| 47 | XI | Carlo Azeglio Ciampi | DC-PSI-PSDI-PLI | 28/04/1993 | 10/05/1994 | 377 | 1 | 0 | 12 |
| 48 | XII | Silvio Berlusconi (I) | FI-LN-AN-CCD-UDC | 10/05/1994 | 17/01/1995 | 252 | - | 8 | 7 |
| 49 | XII | Lamberto Dini | indipendenti | 17/01/1995 | 17/05/1996 | 486 | 1 | 4 | 0 |
| 50 | XIII | Romano Prodi | Ulivo-indipendenti | 17/05/1996 | 21/10/1998 | 887 | 2 | 5 | 4 |
| 51 | XIII | Massimo D'Alema (I) | Ulivo-PDCI-UDR-indipendenti | 21/10/1998 | 22/12/1999 | 427 | 1 | 2 | 1 |
| 52 | XIII | Massimo D'Alema (II) | Ulivo-PDCI-UDR-indipendenti | 22/12/1999 | 25/04/2000 | 125 | - | 4 | 3 |
| 53 | XIII | Giuliano Amato (II) | Ulivo-PDCI-UDEUR-indipendenti | 25/04/2000 | 11/06/2001 | 412 | 1 | 1 | 17 |
| 54 | XIV | Silvio Berlusconi (II) | FI-AN-LN-Biancofiore-indipendenti | 11/06/2001 | 23/04/2005 | 1412 | 3 | 10 | 12 |
| 55 | XIV | Silvio Berlusconi (III) | FI-AN-LN-UDC-Nuovo PSI-Repubblicani | 23/04/2005 | --/--/---- | * | - | - | - |
| N. | Legisl. | Presidente del Consiglio | coalizione | dal... | al... | durata (gg) | durata (aa-mm-gg) | ||
*alla data odierna

FORUMEMORIA - Il forum dei nostri ricordi
| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|