| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|
a cura di Il Caballero |
Hai letto da qualche parte le misure vitali di Cristina Chiabotto e di Edelfa Chiara Masciotta? Sei pregato
di contattarci via e-mail.
Grazie.
| N. | Anno | Località d. finale | Vincitrice | A.d.n. | Età | Luogo di nascita | Regione rappr. | h | se | vi | fi | capelli | occhi |
| 60 | 2005 | Salsomaggiore | Edelfa C. Masciotta | 1984 | 21 | Torino | Piemonte | 1.76 | ?? | ?? | ?? | castani | castani |
| 59 | 2004 | Salsomaggiore | Cristina Chiabotto | 1986 | 18 | Moncalieri (TO) | Piemonte | 1.82 | ?? | ?? | ?? | biondi | azzurri |
| 58 | 2003 | Salsomaggiore | Francesca Chillemi | 1985 | 18 | Barcellona P.d.G. (ME) | Sicilia | 1.71 | 91 | 69 | 93 | neri | marroni |
| 57 | 2002 | Salsomaggiore | Eleonora Pedron | 1982 | 20 | Camposampiero (PD) | Veneto | 1.72 | 85 | 60 | 90 | biondi | azzurri |
| 56 | 2001 | Salsomaggiore | Daniela Ferolla | 1984 | 17 | Vallo d.Lucania (SA) | Calabria | 1.79 | 88 | 61 | 88 | castano-scuri | verdi |
| 55 | 2000 | Salsomaggiore | Tania Zamparo | 1975 | 25 | Roma | Lazio | 1.81 | 89 | 62 | 94 | castano-scuri | azzurro-verdi |
| 54 | 1999 | Salsomaggiore | Manila Nazzaro | 1977 | 22 | Foggia | Puglia | 1.80 | 92 | 63 | 92 | castano-chiari | verdi |
| 53 | 1998 | Salsomaggiore | Gloria Bellicchi | 1979 | 19 | Salsomaggiore (PR) | Emilia-Rom. | 1.78 | 85 | 60 | 85 | castani | marroni |
| 52 | 1997 | Salsomaggiore | Claudia Trieste | 1979 | 18 | Gioia Tauro (RC) | Calabria | 1.75 | 88 | 65 | 90 | castani | castani |
| 51 | 1996 | Salsomaggiore | Denny Mendez^ | 1978 | 18 | S.Domingo [Rep.Dom.] | Toscana | 1.78 | 89 | 59 | 89 | neri | neri |
| 50 | 1995 | Salsomaggiore | Anna Valle | 1975 | 20 | Roma | Sicilia | 1.78 | 86 | 62 | 88 | castano-scuri | verdi |
| 49 | 1994 | Salsomaggiore | Alessandra Meloni | 1972 | 22 | Cagliari | Sardegna | 1.74 | 89 | 62 | 90 | castano-chiari | castani |
| 48 | 1993 | Salsomaggiore | Arianna David | 1973 | 20 | Roma | Lazio | 1.73 | 80 | 58 | 85 | biondi | verdi |
| 47 | 1992 | Salsomaggiore | Gloria Zanin | 1975 | 17 | Bassano d.Grappa (VI) | Veneto | 1.78 | 85 | 60 | 90 | castani | marroni |
| 46 | 1991 | Salsomaggiore | Martina Colombari | 1975 | 16 | Riccione (RN) | Emilia-Rom. | 1.74 | 84 | 63 | 88 | biondi | azzurri |
| 45 | 1990 | Salsomaggiore | Rosangela Bessi | 1972 | 18 | Bergamo | Lombardia | 1.74 | 87 | 60 | 89 | neri | neri |
| 44 | 1989 | Salsomaggiore | Eleonora Benfatto | 1973 | 16 | Camposampiero (PD) | Veneto | 1.78 | 90 | 64 | 91 | biondi | castani |
| 43 | 1988 | Salsomaggiore | Nadia Bengala | 1962 | 26 | Siracusa | Sardegnaº | 1.71 | 92 | 63 | 90 | castano-scuri | grigio-verdi |
| 42 | 1987 | Salsomaggiore | Michela Rocco di T.* | 1970 | 17 | Udine | Friuli-V.G. | 1.82 | 84 | 66 | 93 | castani | verdi |
| 41 | 1986 | Salsomaggiore | Roberta Capua** | 1968 | 18 | Napoli | Campania | 1.80 | 90 | 64 | 88 | castani | castani |
| 40 | 1985 | Salsomaggiore | Eleonora Resta | 1968 | 17 | Bergamo | Lombardia | 1.73 | 86 | 67 | 94 | castani | verdi |
| 39 | 1984 | Salsomaggiore | Susanna Huckstep | 1969 | 15 | Trieste | Friuli-V.G. | 1.78 | 89 | 60 | 90 | castani | marroni |
| 38 | 1983 | Salsomaggiore | Raffaella Baracchi | 1965 | 18 | Torino | Piemonte | 1.73 | 90 | 60 | 90 | castani | verdi |
| 37 | 1982 | Sanremo | Federica Moro | 1965 | 17 | Carate Brianza (MI) | Lombardia | 1.71 | 79 | 62 | 87 | castani | azzurri |
| 36 | 1981 | Formia | Patrizia Nanetti | 1965 | 16 | Ancona | Marche | 1.72 | 86 | 63 | 89 | castani | castani |
| 35 | 1980 | Gallio | Cinzia Lenzi | 1965 | 15 | Quarrata di P. (PT) | Toscana | 1.75 | 90 | 60 | 90 | neri | verdi |
| 34 | 1979 | Viareggio | Cinzia Fiordeponti | 1960 | 19 | Pescara | Abruzzo | 1.75 | 88 | 66 | 88 | castano-dorati | scuri |
| 33 | 1978 | Reggio Emilia | Loren Cristina Mai | 1961 | 17 | Mantova | Lombardia | 1.70 | 83 | 61 | 93 | castano-scuri | scuri |
| 32 | 1977 | S.Eufemia d'Aspr. | Anna Kanakis | 1962 | 15 | Catania | Sicilia | 1.73 | 88 | 65 | 88 | castani | castani |
| 31 | 1976 | Scalea | Paola Bresciano | 1960 | 16 | Trapani | Sicilia | 1.70 | 90 | 67 | 89 | castani | verdi |
| 30 | 1975 | Martina Franca | Livia Jannoni | 1957 | 18 | Genova | Liguria | 1.65 | 94 | 69 | 96 | castani | castani |
| 29 | 1974 | Reggio Calabria | Loredana Piazza | 1954 | 20 | Cormons (UD) | Friuli-V.G. | 1.70 | 87 | 66 | 87 | castani | castani |
| 28 | 1973 | Vibo Valentia | Margareta Veroni | 1954 | 19 | Carrara | Toscana | 1.67 | 88 | 67 | 87 | castani | verde/marrone¹ |
| 27 | 1972 | Vibo Valentia | Adonella Modestini | 1955 | 17 | Caorle (VE) | Veneto | 1.73 | 86 | 68 | 90 | castani | neri |
| 26 | 1971 | Salsomaggiore | Maria Pinnone | 1954 | 17 | Roma | Lazio | 1.75 | 86 | 67 | 90 | castani | castani |
| 25 | 1970 | Salsomaggiore | Alda Balestra | 1954 | 16 | Trieste | Friuli-V.G. | 1.75 | 89 | 62 | 90 | castano-chiari | verdi |
| 24 | 1969 | Salsomaggiore | Anna Zamboni | 1951 | 18 | Campofilone (AP) | Marche | 1.74 | 90 | 62 | 90 | castani | verdi |
| 23 | 1968 | Salsomaggiore | Graziella Chiappalone | 1947 | 21 | Palmi (RC) | Calabria | 1.71 | 90 | 60 | 90 | neri | neri |
| 22 | 1967 | Salsomaggiore | Cristina Businari | 1949 | 18 | Roma | Lazio | 1.68 | 92 | 56 | 93 | castani | castani |
| 21 | 1966 | Salsomaggiore | Daniela Giordano | 1947 | 19 | Palermo | Sicilia | 1.70 | 80 | 60 | 80 | castani | nocciola |
| 20 | 1965 | Salsomaggiore | Alba Rigazzi² | 1947 | 18 | Milano | Lombardia | 1.69 | 89 | 56 | 89 | castani | castani |
| 19 | 1964 | Salsomaggiore | Mirka Sartori | 1944 | 20 | Valdobbiadene (TV) | Veneto | 1.70 | 90 | 57 | 90 | castani | neri |
| 18 | 1963 | Salsomaggiore | Franca Dall'Olio | 1945 | 18 | Cagliari | Sardegna | 1.73 | 88 | 60 | 90 | neri | verdi |
| 17 | 1962 | Salsomaggiore | Raffaella De Carolis | 1942 | 20 | Norcia (PG) | Umbria | 1.70 | 95 | 60 | 95 | castani | verdi |
| 16 | 1961 | Salsomaggiore | Franca Cattaneo | 1940 | 21 | Pegli (GE) | Liguria | 1.70 | 92 | 66 | 96 | biondi | neri |
| 15 | 1960 | Salsomaggiore | Laila Rigazzi | 1942 | 18 | Mortara (PV) | Lombardia | 1.72 | 96 | 60 | 96 | castani | castani |
| 14 | 1959 | Ischia | Marisa Jossa | 1938 | 21 | Napoli | Campania | 1.77 | 86 | 60 | 86 | neri | neri |
| 13 | 1958 | Stresa | Paola Falchi | 1940 | 18 | Roma | Lazio | 1.72 | 87 | 60 | 92 | neri | neri |
| 12 | 1957 | Pescara | Beatrice Faccioli | 1938 | 19 | Verona | Veneto | 1.70 | 94 | 57 | 96 | biondi | neri |
| 11 | 1956 | Rimini | Nives Zegna | 1936 | 20 | Luino (VA) | Lombardia | 1.63 | 85 | 63 | 87 | neri | neri |
| 10 | 1955 | Rimini | Brunella Tocci | 1937 | 18 | S.Caterina Ionio (CS) | Calabria | 1.66 | 87 | 65 | 88 | neri | neri |
| 9 | 1954 | Rimini | Eugenia Bonino | 1936 | 18 | Catania | Sicilia | 1.64 | 86 | 63 | 86 | castani | castani |
| 8 | 1953 | Cortina d'Ampezzo | Marcella Mariani | 1936 | 17 | Roma | Lazio | 1.70 | 84 | 65 | 85 | castani | azzurri |
| 7 | 1952 | Merano | Eloisa Cianni | 1932 | 20 | Roma | Lazio | 1.70 | 90 | 56 | 90 | biondi | neri |
| 6 | 1951 | Sanremo | Isabella Valdettaro | 1933 | 18 | Roma | Lazio | 1.66 | 85 | 64 | 90 | biondi | verdi |
| 5 | 1950 | Salsomaggiore | Anna Maria Bugliari | 1934 | 16 | Salerno | Campania | 1.68 | 86 | 59 | 90 | neri | castani |
| 4 | 1949 | Stresa | Mariella Giampieri | 1928 | 21 | Chiaravalle (AN) | Marche | 1.74 | 88 | 63 | 91 | neri | castani |
| 3 | 1948 | Stresa | Fulvia Franco | 1931 | 17 | Trieste | Friuli-V.G. | 1.70 | 98 | 63 | 98 | castani | scuri |
| 2 | 1947 | Stresa | Lucia Borloni³ | 1931 | 16 | Milano | Lombardia | 1.73 | 86 | 65 | 89 | castani | castani |
| 1 | 1946 | Stresa | Rossana Martini | 1926 | 20 | Salerno | Campania | 1.70 | 84 | 56 | 86 | neri | castani |
| N. | Anno | Località d. finale | Vincitrice | A.d.n. | Età | Luogo di nascita | Regione rappr. | h | se | vi | fi | capelli | occhi |
^in realtà pare che il suo vero nome sia Genny (o Jenny)
ºpresentatasi come 'Miss Eleganza Sardegna' ma, in realtà, nata in Sicilia e
residente a Milano
*la Rocco di Torrepadula venne eletta dopo la squalifica di
Mirka Viola (quest'ultima risultò sposata e madre di un bambino)
**figlia di Marisa Jossa, Miss Italia 1959 -
¹un occhio verde e uno marrone(!)
²sorella di Laila, Miss Italia 1960 - ³poi affermatasi col
nome d'arte di Lucia Bosè
Concorso "5.000 lire per un sorriso"
| N. | Anno | - | Vincitrice | A.d.n. | Età | Luogo di nascita | Regione | - | - | - | - | capelli | occhi |
| III | 1941 | - | Adriana Serra | - | - | (Sicilia) | Sicilia | - | - | - | - | - | - |
| II | 1940 | - | Gianna Maranesi | - | - | Milano | Lombardia | - | - | - | - | - | - |
| I | 1939 | - | Isabella Vernay | 1925 | 14 | Torino | Piemonte | - | - | - | - | - | - |

FORUMEMORIA - Il forum dei nostri ricordi
| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|