| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|
![]() da S.Pietro a Benedetto XVI |
| N. | Nome Pontefice | Nome al secolo | dal... | al... | durata (gg) | durata (aa-mm-gg) | ||
| 1 | Pietro [santo] | Simone | - | 64 o 67 | - | - | - | - |
| 2 | Lino [santo] | - | 67 | 76 | - | 9 | - | - |
| 3 | Anacleto I (o Cleto) [santo] | - | 76 | 88 | - | 12 | - | - |
| 4 | Clemente I [santo] | - | 88 | 97 | - | 9 | - | - |
| 5 | Evaristo [santo] | - | 97 | 105 | - | 8 | - | - |
| 6 | Alessandro I [santo] | - | 105 | 115 | - | 10 | - | - |
| 7 | Sisto I [santo] | - | 115 | 125 | - | 10 | - | - |
| 8 | Telesforo [santo] | - | 125 | 135 | - | 10 | - | - |
| 9 | Igino [santo] | - | 136 | 140 | - | 4 | - | - |
| 10 | Pio I [santo] | - | 140 | 155 | - | 15 | - | - |
| 11 | Aniceto [santo] | - | 155 | 166 | - | 11 | - | - |
| 12 | Sotero [santo] | - | 166 | 175 | - | 9 | - | - |
| 13 | Eleuterio [santo] | - | 175 | 189 | - | 14 | - | - |
| 14 | Vittore I [santo] | - | 189 | 199 | - | 10 | - | - |
| 15 | Zefirino [santo] | - | 199 | 217 | - | 18 | - | - |
| 16 | Callisto I [santo] | - | 217 | 222 | - | 5 | - | - |
| 17 | Urbano I [santo] | - | 222 | 230 | - | 8 | - | - |
| 18 | Ponziano [santo] | - | 230 | 235 | - | 5 | - | - |
| 19 | Antero [santo] | - | 235 | 236 | - | 1 | - | - |
| 20 | Fabiano [santo] | - | 236 | 250 | - | 14 | - | - |
| 21 | Cornelio [santo] | - | 251 | 253 | - | 2 | - | - |
| 22 | Lucio I [santo] | - | 253 | 254 | - | 1 | - | - |
| 23 | Stefano I [santo] | - | 12/05/254 | 02/08/257 | 1178 | 3 | 2 | 20 |
| 24 | Sisto II [santo] | - | 257 | 258 | - | 1 | - | - |
| 25 | Dionisio [santo] | - | 259 | 268 | - | 9 | - | - |
| 26 | Felice I [santo] | - | 269 | 274 | - | 5 | - | - |
| 27 | Eutichiano [santo] | - | 275 | 283 | - | 8 | - | - |
| 28 | Caio [santo] | - | 283 | 296 | - | 13 | - | - |
| 29 | Marcellino [santo] | - | 296 | 304 | - | 8 | - | - |
| 30 | Marcello I [santo] | - | 308 | 309 | - | 1 | - | - |
| 31 | Eusebio [santo] | - | 309 | 310 | - | 1 | - | - |
| 32 | Milziade (o Melchiade) [santo] | - | 311 | 314 | - | 3 | - | - |
| 33 | Silvestro I [santo] | - | 314 | 335 | - | 21 | - | - |
| 34 | Marco [santo] | - | 336 | - | - | - | - | - |
| 35 | Giulio I [santo] | - | 337 | 352 | - | 15 | - | - |
| 36 | Liberio | - | 352 | 366 | - | 14 | - | - |
| 37 | Damaso I [santo] | - | 366 | 384 | - | 18 | - | - |
| 38 | Siricio [santo] | - | 384 | 399 | - | 15 | - | - |
| 39 | Anastasio I [santo] | - | 399 | 401 | - | 2 | - | - |
| 40 | Innocenzo I [santo] | - | 401 | 417 | - | 16 | - | - |
| 41 | Zosimo [santo] | - | 417 | 418 | - | 1 | - | - |
| 42 | Bonifacio I [santo] | - | 418 | 422 | - | 4 | - | - |
| 43 | Celestino I [santo] | - | 422 | 432 | - | 10 | - | - |
| 44 | Sisto III [santo] | - | 432 | 440 | - | 8 | - | - |
| 45 | Leone I (magno) [santo] | - | 440 | 461 | - | 21 | - | - |
| 46 | Ilaro [santo] | - | 461 | 468 | - | 7 | - | - |
| 47 | Simplicio [santo] | - | 468 | 483 | - | 15 | - | - |
| 48 | Felice III (II)¹ [santo] | - | 483 | 492 | - | 9 | - | - |
| 49 | Gelasio I [santo] | - | 492 | 496 | - | 4 | - | - |
| 50 | Anastasio II | - | 496 | 498 | - | 2 | - | - |
| 51 | Simmaco [santo] | - | 498 | 514 | - | 16 | - | - |
| 52 | Ormisda [santo] | - | 514 | 523 | - | 9 | - | - |
| 53 | Giovanni I [santo] | - | 523 | 526 | - | 3 | - | - |
| 54 | Felice IV (III)¹ [santo] | - | 526 | 530 | - | 4 | - | - |
| 55 | Bonifacio II | - | 530 | 532 | - | 2 | - | - |
| 56 | Giovanni II | - | 533 | 535 | - | 2 | - | - |
| 57 | Agapito I [santo] | - | 535 | 536 | - | 1 | - | - |
| 58 | Silverio [santo] | - | 536 | 537 | - | 1 | - | - |
| 59 | Vigilio | - | 537 | 555 | - | 8 | - | - |
| 60 | Pelagio I | - | 556 | 561 | - | 5 | - | - |
| 61 | Giovanni III | - | 561 | 574 | - | 13 | - | - |
| 62 | Benedetto I | - | 575 | 579 | - | 4 | - | - |
| 63 | Pelagio II | - | 579 | 590 | - | 11 | - | - |
| 64 | Gregorio I (magno) [santo] | - | 590 | 604 | - | 14 | - | - |
| 65 | Sabiniano | - | 604 | 606 | - | 2 | - | - |
| 66 | Bonifacio III | - | 607 | - | - | - | - | - |
| 67 | Bonifacio IV [santo] | - | 608 | 615 | - | 7 | - | - |
| 68 | Adeodato I (o Deusdedit) [santo] | - | 615 | 618 | - | 3 | - | - |
| 69 | Bonifacio V [santo] | - | 619 | 625 | - | 6 | - | - |
| 70 | Onorio I | - | 625 | 638 | - | 13 | - | - |
| 71 | Severino | - | 640 | - | - | - | - | - |
| 72 | Giovanni IV | - | 640 | 642 | - | 2 | - | - |
| 73 | Teodoro I | - | 642 | 649 | - | 7 | - | - |
| 74 | Martino I [santo] | - | 649 | 654 | - | 6 | - | - |
| 75 | Eugenio I [santo] | - | 654 | 657 | - | 3 | - | - |
| 76 | Vitaliano [santo] | - | 657 | 672 | - | 15 | - | - |
| 77 | Adeodato II | - | 672 | 676 | - | 4 | - | - |
| 78 | Dono (o Domno) | - | 676 | 678 | - | 2 | - | - |
| 79 | Agatone [santo] | - | 678 | 681 | - | 3 | - | - |
| 80 | Leone II [santo] | - | 682 | 683 | - | 1 | - | - |
| 81 | Benedetto II [santo] | - | 684 | 685 | - | 1 | - | - |
| 82 | Giovanni V | - | 685 | 686 | - | 1 | - | - |
| 83 | Conone | - | 686 | 687 | - | 1 | - | - |
| 84 | Sergio I [santo] | - | 687 | 701 | - | 4 | - | - |
| 85 | Giovanni VI | - | 701 | 705 | - | 4 | - | - |
| 86 | Giovanni VII | - | 705 | 707 | - | 2 | - | - |
| 87 | Sisinnio | - | 708 | - | - | - | - | - |
| 88 | Costantino | - | 708 | 715 | - | 7 | - | - |
| 89 | Gregorio II [santo] | - | 715 | 731 | - | 16 | - | - |
| 90 | Gregorio III [santo] | - | 731 | 741 | - | 10 | - | - |
| 91 | Zaccaria [santo] | - | 741 | 752 | - | 11 | - | - |
| + | Stefano II² | - | --/03/752 | --/03/752 | - | - | - | - |
| 92 | Stefano II (III)¹ | - | 752 | 757 | - | 5 | - | - |
| 93 | Paolo I [santo] | - | 757 | 767 | - | 10 | - | - |
| 94 | Stefano III (IV)¹ | - | 768 | 772 | - | 4 | - | - |
| 95 | Adriano I | - | 772 | 795 | - | 23 | - | - |
| 96 | Leone III [santo] | - | 795 | 816 | - | 21 | - | - |
| 97 | Stefano IV (V)¹ | - | 816 | 817 | - | 1 | - | - |
| 98 | Pasquale I [santo] | - | 817 | 824 | - | 7 | - | - |
| 99 | Eugenio II | - | 824 | 827 | - | 3 | - | - |
| 100 | Valentino | - | 827 | - | - | - | - | - |
| 101 | Gregorio IV | - | 827 | 844 | - | 17 | - | - |
| 102 | Sergio II | - | 844 | 847 | - | 3 | - | - |
| 103 | Leone IV [santo] | - | 847 | 855 | - | 8 | - | - |
| 104 | Benedetto III | - | 855 | 858 | - | 3 | - | - |
| 105 | Niccolò I [santo] | - | 858 | 867 | - | 9 | - | - |
| 106 | Adriano II | - | 14/12/867 | 14/12/872 | 1827 | 5 | - | - |
| 107 | Giovanni VIII | - | 13/12/872 | 16/12/882 | 3655 | 10 | - | 3 |
| 108 | Marino I | - | 16/12/882 | 15/05/884 | 516 | 1 | 4 | 29 |
| 109 | Adriano III [santo] | - | 17/05/884 | --/09/885 | ±486 | 1 | ±3 | ±28 |
| 110 | Stefano V (VI)¹ | - | --/09/885 | 14/09/891 | ±2190 | ±6 | - | - |
| 111 | Formoso | - | 06/10/891 | 04/04/896 | 1642 | 4 | 5 | 28 |
| 112 | Bonifacio VI | - | --/04/896 | --/--/896 | ±30 | - | ±1 | - |
| 113 | Stefano VI (VII)¹ | - | 22/05/896 | --/08/897 | ±450 | 1 | ±2 | ±23 |
| 114 | Romano | - | --/08/897 | --/11/897 | ±90 | - | ±3 | - |
| 115 | Teodoro II | - | --/12/897 | --/12/897 | ±15 | - | - | ±15 |
| 116 | Giovanni IX | - | --/01/898 | --/01/900 | ±720 | ±2 | - | - |
| 117 | Benedetto IV | - | 01/02/900 | --/07/903 | ±1260 | 3 | ±5 | ±15 |
| 118 | Leone V | - | --/07/903 | --/09/903 | ±60 | - | ±2 | - |
| 119 | Sergio III | - | 29/01/904 | 14/04/911 | 2632 | 7 | 2 | 15 |
| 120 | Anastasio III | - | --/04/911 | --/06/913 | ±780 | 2 | ±2 | - |
| 121 | Landone | - | --/07/913 | --/02/914 | ±210 | - | ±7 | - |
| 122 | Giovanni X | - | --/03/914 | --/05/928 | ±5100 | 14 | ±2 | - |
| 123 | Leone VI | - | --/05/928 | --/12/928 | ±210 | - | ±7 | - |
| 124 | Stefano VII (VIII)¹ | - | --/12/928 | --/02/931 | ±780 | 2 | ±2 | - |
| 125 | Giovanni XI | - | --/03/931 | --/12/935 | ±1710 | 4 | ±9 | - |
| 126 | Leone VII | - | 03/01/936 | 13/07/939 | 1287 | 3 | 6 | 10 |
| 127 | Stefano VIII (IX)¹ | - | 14/07/939 | --/10/942 | ±1189 | 3 | ±3 | ±1 |
| 128 | Marino II | - | 03/10/942 | --/05/946 | ±1320 | 3 | ±7 | ±12 |
| 129 | Agapito II | - | 10/05/946 | --/10/955 | ±3455 | 9 | ±5 | ±5 |
| 130 | Giovanni XII | - | 16/12/955 | 14/05/963 | 2706 | 7 | 4 | 28 |
| 131 | Leone VIII | ? | 06/12/963 | 01/03/965 | 451 | 1 | 2 | 25 |
| 132 | Benedetto V | ? | 22/05/964 | 04/07/965 | 408 | 1 | 1 | 12 |
| 133 | Giovanni XIII | ? | 01/10/965 | 06/09/972 | 2532 | 6 | 11 | 5 |
| 134 | Benedetto VI | ? | 19/01/973 | --/06/974 | ±512 | 1 | ±5 | - |
| 135 | Benedetto VII | ? | --/10/974 | 10/07/983 | ±3190 | 8 | ±8 | ±25 |
| 136 | Giovanni XIV | ? | --/12/983 | 20/08/984 | ±249 | - | ±8 | ±7 |
| 137 | Giovanni XV | ? | --/08/985 | --/03/996 | ±3810 | 10 | ±7 | - |
| 138 | Gregorio V | Brunone di Carinzia | 03/05/996 | 18/02/999 | 1021 | 2 | 9 | 15 |
| 139 | Silvestro II | Gerberto de Aurillac | 02/04/999 | 12/05/1003 | 1501 | 4 | 1 | 10 |
| 140 | Giovanni XVII | ? | --/06/1003 | --/12/1003 | ±360 | - | ±6 | - |
| 141 | Giovanni XVIII | ? | --/01/1004 | --/07/1009 | ±1980 | ±5 | ±6 | - |
| 142 | Sergio IV | ? | 31/07/1009 | 12/05/1012 | 1016 | 2 | 9 | 12 |
| 143 | Benedetto VIII | Teofilatto dei Conti di Toscolo | 18/05/1012 | 09/04/1024 | 4344 | 11 | 10 | 21 |
| 144 | Giovanni XIX | Romano dei Conti di Tuscolo | --/05/1024 | --/--/1032 | - | ±8 | - | - |
| 145 | Benedetto IX [1ª volta] | Teofilatto (---) | --/--/1032 | --/--/1044 | - | ±12 | - | - |
| 146 | Silvestro III | Giovanni di Sabina | 20/01/1045 | 10/02/1045 | 21 | - | - | 21 |
| 147 | Benedetto IX [2ª volta] | Teofilatto (---) | --/--/1045 | --/--/1045 | ±60 | - | ±2 | - |
| 148 | Gregorio VI | Giovanni Graziano | 05/05/1045 | 20/12/1046 | 594 | 1 | 7 | 15 |
| 149 | Clemente II | Suitgero di Morsleben | 25/12/1046 | 09/10/1047 | 288 | - | 9 | 14 |
| 150 | Benedetto IX [3ª volta] | Teofilatto (---) | --/--/1047 | --/--/1048 | ±270 | - | ±9 | - |
| 151 | Damaso II | ? | 17/07/1048 | 09/08/1048 | 23 | - | - | 23 |
| 152 | Leone IX [santo] | ? | 12/02/1049 | 18/04/1054 | 1891 | 5 | 2 | 6 |
| 153 | Vittore II | ? | 16/04/1055 | 28/06/1057 | 804 | 2 | 2 | 12 |
| 154 | Stefano IX (X)¹ | ? | 03/08/1057 | 29/03/1058 | 238 | - | 7 | 26 |
| 155 | Niccolò II | Gérard de Bourgogne | 24/01/1059 | 27/07/1061 | 915 | 2 | 6 | 3 |
| 156 | Alessandro II | Anselmo da Baggio | 01/10/1061 | 12/04/1073 | 4211 | 11 | 6 | 11 |
| 157 | Gregorio VII [santo] | Ildebrando di Soana | 22/04/1073 | 25/05/1085 | 4416 | 12 | 1 | 2 |
| 158 | Vittore III [beato] | Desiderio da Montecassino | 24/05/1086 | 16/09/1087 | 480 | 1 | 3 | 21 |
| 159 | Urbano II [beato] | Ottone di Lagery | 12/03/1088 | 29/07/1099 | 4156 | 11 | 4 | 17 |
| 160 | Pasquale II | ? | 14/08/1099 | 21/01/1118 | 6735 | 18 | 5 | 7 |
| 161 | Gelasio II | ? | 10/03/1118 | 28/01/1119 | 324 | - | 10 | 18 |
| 162 | Callisto II | Guido di Borgogna | 08/02/1119 | 13/12/1124 | 2135 | 5 | 10 | 5 |
| 163 | Onorio II | Cadalo | 21/12/1124 | 13/02/1130 | 1880 | 5 | 1 | 22 |
| 164 | Innocenzo II | Gregorio Papareschi | 23/02/1130 | 24/09/1143 | 4961 | 13 | 7 | 1 |
| 165 | Celestino II | Guido (---) | 03/10/1143 | 08/03/1144 | 157 | - | 5 | 5 |
| 166 | Lucio II | Gerardo Caccianemici | 12/03/1144 | 15/02/1145 | 340 | - | 11 | 3 |
| 167 | Eugenio III [beato] | Bernardo Paganelli | 18/02/1145 | 08/07/1153 | 3062 | 8 | 4 | 20 |
| 168 | Anastasio IV | Corrado (---) | 12/07/1153 | 03/12/1154 | 509 | 1 | 4 | 21 |
| 169 | Adriano IV | Nicholas Breakspear | 05/12/1154 | 01/09/1159 | 1731 | 4 | 8 | 26 |
| 170 | Alessandro III | Rolando Bandinelli | 20/09/1159 | 30/08/1181 | 8015 | 21 | 11 | 10 |
| 171 | Lucio III | Ubaldo Allucingoli | 06/09/1181 | 25/09/1185 | 1480 | 4 | - | 19 |
| 172 | Urbano III | Uberto Crivelli | 01/12/1185 | 20/08/1187 | 627 | 1 | 8 | 19 |
| 173 | Gregorio VIII | Alberto di Morra | 25/10/1187 | 17/12/1187 | 53 | - | 1 | 22 |
| 174 | Clemente III | Paolo Scolari | 20/12/1187 | --/03/1191 | ±1181 | 3 | ±2 | ±25 |
| 175 | Celestino III | Giacinto Orsini | 14/04/1191 | 08/01/1198 | 2461 | 6 | 8 | 24 |
| 176 | Innocenzo III | Lotario dei Conti dei Segni | 22/02/1198 | 16/07/1216 | 6719 | 18 | 4 | 24 |
| 177 | Onorio III | Cencio Savelli | 24/07/1216 | 18/03/1227 | 3889 | 10 | 7 | 26 |
| 178 | Gregorio IX | Ugolino dei Conti dei Segni | 21/03/1227 | 22/08/1241 | 5268 | 14 | 5 | 1 |
| 179 | Celestino IV | Goffredo Castiglioni | 28/10/1241 | 10/11/1241 | 13 | - | - | 13 |
| 180 | Innocenzo IV | Sinibaldo Fieschi | 28/06/1243 | 07/12/1254 | 4180 | 11 | 5 | 9 |
| 181 | Alessandro IV | Rinaldo dei Conti dei Segni | 20/12/1254 | 25/05/1261 | 2384 | 6 | 5 | 5 |
| 182 | Urbano IV | Jacques Pantaléon | 04/09/1261 | 02/10/1264 | 1124 | 3 | - | 28 |
| 183 | Clemente IV | Guy Folques | 15/02/1265 | 29/11/1268 | 1383 | 3 | 9 | 14 |
| 184 | Gregorio X [beato] | Tebaldo Visconti | 27/03/1272 | 10/01/1276 | 1384 | 3 | 9 | 13 |
| 185 | Innocenzo V [beato] | Pietro di Tarantasia | 22/02/1276 | 22/06/1276 | 121 | - | 4 | - |
| 186 | Adriano V | Ottobono Fieschi | 11/07/1276 | 18/08/1276 | 38 | - | 1 | 7 |
| 187 | Giovanni XXI | Pietro di Giuliano (o P. Ispano) | 20/09/1276 | 20/05/1277 | 242 | - | 8 | - |
| 188 | Niccolò III | Giovanni Gaetano Orsini | 26/12/1277 | 22/08/1280 | 970 | 2 | 7 | 26 |
| 189 | Martino IV | Simon de Brie (o de Brion) | 23/03/1281 | 28/03/1285 | 1466 | 4 | - | 5 |
| 190 | Onorio IV | Giacomo Savelli | 20/05/1285 | 03/04/1287 | 683 | 1 | 10 | 13 |
| 191 | Niccolò IV | Girolamo Masci | 22/02/1288 | 04/04/1292 | 1503 | 4 | 1 | 12 |
| 192 | Celestino V [santo] | Pietro da Morrone | 29/08/1294 | 13/12/1294 | 106 | - | 3 | 14 |
| 193 | Bonifacio VIII | Benedetto Caetani | 24/12/1294 | 11/10/1303 | 3213 | 8 | 9 | 17 |
| 194 | Benedetto XI [beato] | Niccolò di Boccassio | 27/10/1303 | 07/07/1304 | 254 | - | 8 | 10 |
| 195 | Clemente V | Bertrand de Got | 14/11/1305 | 20/04/1314 | 3079 | 8 | 5 | 6 |
| 196 | Giovanni XXII | Jacques Duèse | 05/11/1316 | 04/12/1334 | 6603 | 18 | - | 29 |
| 197 | Benedetto XII | Jacques Fournier | 08/01/1335 | 25/04/1342 | 2664 | 7 | 3 | 17 |
| 198 | Clemente VI | Pierre Roger | 19/05/1342 | 06/12/1352 | 3854 | 10 | 6 | 17 |
| 199 | Innocenzo VI | Stefano Aubert | 30/12/1352 | 12/09/1362 | 3543 | 9 | 8 | 13 |
| 200 | Urbano V [beato] | Guillaume de Grimoard | 06/11/1362 | 19/12/1370 | 2965 | 8 | 1 | 13 |
| 201 | Gregorio XI | Pietro Ruggero di Beaufort | 05/01/1371 | 26/03/1378 | 2637 | 7 | 2 | 21 |
| 202 | Urbano VI | Bartolomeo Prignano | 18/04/1378 | 15/10/1389 | 4198 | 11 | 5 | 27 |
| 203 | Bonifacio IX | Pietro Tomacelli | 09/11/1389 | 01/10/1404 | 5440 | 14 | 10 | 21 |
| 204 | Innocenzo VII | Cosimo de' Migliorati | 11/11/1404 | 06/11/1406 | 725 | 1 | 11 | 25 |
| 205 | Gregorio XII | Angelo Correr | 19/12/1406 | 04/07/1415 | 3119 | 8 | 6 | 15 |
| 206 | Martino V | Oddone Colonna | 21/11/1417 | 20/02/1431 | 4839 | 13 | 2 | 29 |
| 207 | Eugenio IV | Gabriele Condulmer | 11/03/1431 | 23/02/1447 | 5828 | 15 | 11 | 18 |
| 208 | Niccolò V | Tommaso Parentucelli | 19/03/1447 | 24/03/1455 | 2927 | 8 | - | 5 |
| 209 | Callisto III | Alfonso Borgia | 20/04/1455 | 06/08/1458 | 1204 | 3 | 3 | 16 |
| 210 | Pio II | Enea Silvio Piccolomini | 03/09/1458 | 14/08/1464 | 2172 | 5 | 11 | 19 |
| 211 | Paolo II | Pietro Barbo | 16/09/1464 | 26/07/1471 | 2504 | 6 | 10 | 10 |
| 212 | Sisto IV | Francesco Della Rovere | 25/08/1471 | 12/08/1484 | 4736 | 12 | 11 | 17 |
| 213 | Innocenzo VIII | Giovanni Battista Cybo | 12/09/1484 | 25/07/1492 | 2873 | 7 | 10 | 13 |
| 214 | Alessandro VI | Rodrigo Borgia | 26/08/1492 | 18/08/1503 | 3999 | 10 | 11 | 22 |
| 215 | Pio III | Francesco Todeschini Piccolomini | 08/10/1503 | 18/10/1503 | 10 | - | - | 10 |
| 216 | Giulio II | Giovanni Della Rovere | 26/11/1503 | 21/02/1513 | 3375 | 9 | 2 | 25 |
| 217 | Leone X | Giovanni de' Medici | 19/03/1513 | 01/12/1521 | 3179 | 8 | 8 | 12 |
| 218 | Adriano VI | Adriano Florisz Boeyens di Utrecht | 31/07/1522 | 14/09/1523 | 410 | 1 | 1 | 14 |
| 219 | Clemente VII | Giulio de' Medici | 26/11/1523 | 25/09/1534 | 3956 | 10 | 9 | 29 |
| 220 | Paolo III | Alessandro Farnese | 03/11/1534 | 10/11/1549 | 5486 | 15 | - | 7 |
| 221 | Giulio III | Giovanni Maria de' Ciocchi del Monte | 22/02/1550 | 23/03/1555 | 1855 | 5 | 1 | 1 |
| 222 | Marcello II | Marcello Corvini | 10/04/1555 | 01/05/1555 | 21 | - | - | 21 |
| 223 | Paolo IV | Gian Pietro Carafa | 26/05/1555 | 18/10/1559 | 1606 | 4 | 4 | 22 |
| 224 | Pio IV | Giovanni Angelo Medici | 06/01/1560 | 09/12/1565 | 2164 | 5 | 11 | 3 |
| 225 | Pio V [santo] | Antonio Michele Ghislieri | 17/01/1566 | 01/05/1572 | 2296 | 6 | 3 | 14 |
| 226 | Gregorio XIII | Ugo Boncompagni | 25/05/1572 | 10/04/1585 | 4703 | 12 | 10 | 15 |
| 227 | Sisto V | Felice Peretti | 01/05/1585 | 27/07/1590 | 1913 | 5 | 2 | 26 |
| 228 | Urbano VII | Giambattista Castagna | 15/08/1590 | 27/08/1590 | 12 | - | - | 12 |
| 229 | Gregorio XIV | Niccolò Sfrondati | 08/12/1590 | 16/10/1591 | 312 | - | 10 | 8 |
| 230 | Innocenzo IX | Giovanni Antonio Facchinetti | 03/11/1591 | 30/12/1591 | 57 | - | 1 | 27 |
| 231 | Clemente VIII | Ippolito Aldobrandini | 09/02/1592 | 03/03/1605 | 4771 | 13 | - | 24 |
| 232 | Leone XI | Alessandro de' Medici | 10/04/1605 | 27/04/1605 | 17 | - | - | 17 |
| 233 | Paolo V | Camillo Borghese | 29/05/1605 | 28/01/1621 | 5723 | 15 | 7 | 29 |
| 234 | Gregorio XV | Alessandro Ludovisi | 14/02/1621 | 08/07/1623 | 874 | 2 | 4 | 24 |
| 235 | Urbano VIII | Maffeo Vincenzo Barberini | 29/09/1623 | 29/07/1644 | 7609 | 20 | 10 | - |
| 236 | Innocenzo X | Giovanni Battista Pamphili | 04/10/1644 | 07/01/1655 | 3747 | 10 | 3 | 3 |
| 237 | Alessandro VII | Fabio Chigi | 18/04/1655 | 22/05/1667 | 4417 | 12 | 1 | 4 |
| 238 | Clemente IX | Giulio Rospigliosi | 26/06/1667 | 09/12/1669 | 897 | 2 | 5 | 13 |
| 239 | Clemente X | Emilio Bonaventura Altieri | 11/05/1670 | 22/07/1676 | 2264 | 6 | 2 | 11 |
| 240 | Innocenzo XI [beato] | Benedetto Odescalchi | 04/10/1676 | 12/10/1689 | 4756 | 13 | - | 8 |
| 241 | Alessandro VIII | Pietro Ottoboni | 16/10/1689 | 01/02/1691 | 473 | 1 | 3 | 15 |
| 242 | Innocenzo XII | Antonio Pignatelli | 15/07/1691 | 27/09/1700 | 3362 | 9 | 2 | 12 |
| 243 | Clemente XI | Giovan Francesco Albani | 08/12/1700 | 19/03/1721 | 7400 | 20 | 3 | 13 |
| 244 | Innocenzo XIII | Michelangelo Conti | 18/05/1721 | 07/03/1724 | 1024 | 2 | 9 | 19 |
| 245 | Benedetto XIII | Pierfrancesco Orsini | 04/06/1724 | 21/02/1730 | 2088 | 5 | 8 | 17 |
| 246 | Clemente XII | Lorenzo Corsini | 16/07/1730 | 06/02/1740 | 3492 | 9 | 6 | 20 |
| 247 | Benedetto XIV | Prospero Lambertini | 22/08/1740 | 03/02/1758 | 6374 | 17 | 5 | 11 |
| 248 | Clemente XIII | Carlo Rezzonico | 16/07/1758 | 02/02/1769 | 3854 | 10 | 6 | 16 |
| 249 | Clemente XIV | Giovanni Vincenzo Ganganelli | 04/06/1769 | 22/09/1774 | 1936 | 5 | 3 | 18 |
| 250 | Pio VI | Giovanni Angelo Braschi | 22/09/1775 | 29/08/1799 | 8742 | 23 | 11 | 7 |
| 251 | Pio VII | Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti | 21/03/1800 | 20/08/1823 | 8552 | 23 | 5 | 29 |
| 252 | Leone XII | Annibale Sermattei della Genga | 05/10/1823 | 10/02/1829 | 1955 | 5 | 4 | 5 |
| 253 | Pio VIII | Francesco Saverio Castiglioni | 03/04/1829 | 30/11/1830 | 606 | 1 | 7 | 27 |
| 254 | Gregorio XVI | Bartolomeo Cappellari | 06/02/1831 | 01/06/1846 | 5594 | 15 | 3 | 27 |
| 255 | Pio IX | Giovanni Mastai Ferretti | 21/06/1846 | 07/02/1878 | 11554 | 31 | 7 | 21 |
| 256 | Leone XIII | Vincenzo Gioacchino Pecci | 03/03/1878 | 20/07/1903 | 9270 | 25 | 4 | 17 |
| 257 | Pio X [santo] | Giuseppe Sarto | 09/08/1903 | 20/08/1914 | 4029 | 11 | - | 11 |
| 258 | Benedetto XV | Giacomo Della Chiesa | 06/09/1914 | 22/01/1922 | 2695 | 7 | 4 | 16 |
| 259 | Pio XI | Achille Ratti | 12/02/1922 | 10/02/1939 | 6207 | 16 | 11 | 28 |
| 260 | Pio XII | Eugenio Pacelli | 12/03/1939 | 09/10/1958 | 7151 | 19 | 6 | 27 |
| 261 | Giovanni XXIII | Angelo Giuseppe Roncalli | 28/10/1958 | 03/06/1963 | 1679 | 4 | 7 | 7 |
| 262 | Paolo VI | Giovanni Battista Montini | 21/06/1963 | 06/08/1978 | 5525 | 15 | 1 | 17 |
| 263 | Giovanni Paolo I | Albino Luciani | 26/08/1978 | 28/09/1978 | 33 | - | 1 | 3 |
| 264 | Giovanni Paolo II | Karol Wojtyla | 16/10/1978 | 02/04/2005 | 9665 | 26 | 5 | 19 |
| 265 | Benedetto XVI | Joseph Ratzinger | 19/04/2005 | --/--/---- | * | - | - | - |
| N. | Nome Pontefice | Nome al secolo | dal... | al... | durata (gg) | durata (aa-mm-gg) | ||
* alla data odierna
¹ Il numerale di alcuni papi fu modificato per la presenza di antipapi o per
irregolarità nella registrazione
² Stefano II morì, senza essere incoronato, tre giorni dopo l'elezione
± cifre stimate per approssimazione

FORUMEMORIA - Il forum dei nostri ricordi
| Cibo e bevande | Cinema
| Giochi
| Libri,
fumetti e riviste | Musica,
hi-fi e strumenti |
| Pubblicità
| Radio | Sport
| Televisione
| Trasporti
| Varie | Links
|